2005-2008 Toyota Corolla (CE, LE) Front Bumper - Fits Part Number 521190Z938
ITEM SPECIFICS
| Partslink Number: | TO1000297 |
| Replaces OEM Number: | 5211902946 |
| Condition: | New, OEM comparable, aftermarket part |
| Material: | Injection molded thermoplastic olefin composite |
| Part Brand: | Tong Yang Corporation |
| Paint: | DuPont factory paint coatings |
| Surface Finish: | We paint to match your vehicle's original factory paint color |
| Handling Time: | 10 business days |
| Shipping Time: | 1-5 business days |
| Shipping Carrier: | Fedex Home Delivery |
COMPATIBILITY CHART
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2008 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Select Color
From $105.00
Original: $350.00
-70%2005-2008 Toyota Corolla (CE, LE) Front Bumper - Fits Part Number 521190Z938—
$350.00
$105.00




Description
ITEM SPECIFICS
| Partslink Number: | TO1000297 |
| Replaces OEM Number: | 5211902946 |
| Condition: | New, OEM comparable, aftermarket part |
| Material: | Injection molded thermoplastic olefin composite |
| Part Brand: | Tong Yang Corporation |
| Paint: | DuPont factory paint coatings |
| Surface Finish: | We paint to match your vehicle's original factory paint color |
| Handling Time: | 10 business days |
| Shipping Time: | 1-5 business days |
| Shipping Carrier: | Fedex Home Delivery |
COMPATIBILITY CHART
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2008 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Corolla | CE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Corolla | LE Sedan - 4 door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |

