2002-2009 GMC Envoy Front Bumper - Fits Part Number 88937036
ITEM SPECIFICS
| Partslink Number: | GM1000641 |
| Replaces OEM Number: | 88937036 |
| Condition: | New, OEM comparable, aftermarket part |
| Material: | Injection molded thermoplastic olefin composite |
| Part Brand: | Tong Yang Corporation |
| Paint: | DuPont factory paint coatings |
| Surface Finish: | We paint to match your vehicle's original factory paint color |
| Handling Time: | 10 business days |
| Shipping Time: | 1-5 business days |
| Shipping Carrier: | Fedex Home Delivery |
Ê
COMPATIBILITY CHART
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | ALL | ALL |
| 2004 | GMC | Envoy | ALL | ALL |
| 2004 | GMC | Envoy XL | ALL | ALL |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | ALL | ALL |
| 2003 | GMC | Envoy | ALL | ALL |
| 2003 | GMC | Envoy XL | ALL | ALL |
| 2002 | GMC | Envoy | ALL | ALL |
| 2002 | GMC | Envoy XL | ALL | ALL |
Original: $339.00
-70%$339.00
$101.70




Description
ITEM SPECIFICS
| Partslink Number: | GM1000641 |
| Replaces OEM Number: | 88937036 |
| Condition: | New, OEM comparable, aftermarket part |
| Material: | Injection molded thermoplastic olefin composite |
| Part Brand: | Tong Yang Corporation |
| Paint: | DuPont factory paint coatings |
| Surface Finish: | We paint to match your vehicle's original factory paint color |
| Handling Time: | 10 business days |
| Shipping Time: | 1-5 business days |
| Shipping Carrier: | Fedex Home Delivery |
Ê
COMPATIBILITY CHART
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | ALL | ALL |
| 2004 | GMC | Envoy | ALL | ALL |
| 2004 | GMC | Envoy XL | ALL | ALL |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | ALL | ALL |
| 2003 | GMC | Envoy | ALL | ALL |
| 2003 | GMC | Envoy XL | ALL | ALL |
| 2002 | GMC | Envoy | ALL | ALL |
| 2002 | GMC | Envoy XL | ALL | ALL |























